
Пластмассовое сырье, гранулированная смола HDPE в свежей пленке, 5502, инъекционная марка из полиэтилена высокой/низкой плотности с черным, черная смола HDPE
Обзор Описание продукта HDPE Полиэтилен высокой плотности (HDPE): высококристаллическая неполярная термопластичная смола
Базовая информация
| Модель №. | 8920 |
| Пластические свойства после нагрева | Термопласты |
| Процесс формования пластика | инъекция |
| Цвет | Белый |
| перевозчик | ПНД |
| Имя | Полиэтилен высокой плотности |
| Искусство | полиэтилен |
| Введите | Чистая смола HDPE |
| Град | Разновидности выдувного и литьевого формования |
| Слушания | Литье под давлением/экструзия/выдувное формование |
| Процесс формирования | Качество выдувного формования/качество выдувной пленки |
| Приложение | Спортивное оборудование/ежедневный контейнер/ПЭ труба |
| характеристики | Высокая ударная вязкость/контролируемая реология/хорошая формуемость |
| Еще один тезка | Этилен низкого давления |
| Материалформа | Пеллеты/гранулы/смола |
| Цвет | Белый/полупрозрачный |
| Изображение | зерна |
| Состав мономер | Этилен |
| Сертификация | ИСО CE |
| Транспортный пакет | Сумка |
| Спецификация | 25 кг |
| товарный знак | Синопек |
| Источник | Китай |
| HS-код | 3901200091 |
| Производственная мощность | 100 000 тонн/год |
Описание продукта
Полиэтилен высокой плотности (HDPE): высококристаллическая неполярная термопластичная смола, полученная путем сополимеризации этилена и небольшого количества мономера α-олефина. ПЭВП синтезируется под низким давлением, поэтому его еще называют полиэтиленом низкого давления. ПЭВП в основном имеет линейную молекулярную структуру и мало разветвлен. Он имеет высокую степень кристаллизации и высокую плотность. Он выдерживает высокие температуры, обладает хорошей жесткостью и механической прочностью, а также защитой от химической коррозии.
Подробные фотографии
.Параметры продукта
| Производительность проекта | условие испытания [условие] | Этот метод тестирования | Эти тестовые свидания | Блок данных | |
| Базовая производительность | Индекс плотности массы | ГБ/Т 1033 | 0,948 ± 0,002 | г/см3 | |
| Результаты теста плотности | ГБ/Т 1033 | 0,948 | г/см4 | ||
| Массовый индекс скорости течения расплава | 190 °С/5,0 кг | ГБ/Т 3682 | 0,23 ± 0,03 | г/10мин | |
| Результаты испытаний скорости течения расплава | ГБ/Т 3682 | 0,25 | г/10мин | ||
| Массовый индекс скорости течения расплава | 190 °С/21,6 кг | ГБ/Т 3682 | 6,2 ± 1,5 | ||


Отправить нам





