
Наночастицы диоксида титана высокой чистоты 99% 20-40 нм нанопорошка TiO2 по заводской цене
Базовая информация
| Качество | Первый класс |
| период действия | 2 года |
| Смотреть | белый порошок |
| HS-код | 3206111000 |
| Транспортный пакет | 25 кг мешок |
| Спецификация | Пульвер |
| товарный знак | Лунфэн |
| Источник | Китай |
| HS-код | 3206111000 |
| Производственная мощность | 300 000 тонн/год |
Описание продукта
Название: Диоксид титана рутилового типа. Химическая формула: TiO2. Молекулярный вес: 79,87. Внешний вид: белый порошок. Характеристики диоксида титана рутильного типа: Белый порошок, нерастворимый в воде, нетоксичный, нерастворимый в воде, растворимый в горячих и концентрированных сильных кислотах и щелочах, чрезвычайно химически стабилен. TiO2 рутиловой марки обрабатывается соединениями кремния и циркония и модифицируется органическими соединениями. Он обладает превосходными пигментными свойствами, такими как высокая белизна, блеск, укрывистость, колеровочная способность и хорошая диспергируемость, а также отличная устойчивость к атмосферным воздействиям и мелению.1) В лакокрасочной промышленности он используется в качестве белого пигмента и глазури для фарфора.2 ) Его также можно использовать в качестве покрытия и наполнителя в бумажной промышленности. Можно использовать для изготовления бумаги, пригодной для печати и непрозрачной. 3) В металлургической промышленности его можно использовать для производства губчатого титана, сплавов титана и железа, твердого сплава и т. д. 4) Его также можно использовать для производства диэлектриков, электросварочных стержней и фарфоровой эмали. 5) Его также можно использовать в синтетическом волокне, пластике, резине, печати, крашении и т. д. Косметика и пищевые добавки
Параметры продукта
| Свойство | Преследовать | СР-237 |
| Содержание Тио2 | %≥ | 93,0 |
| Содержание рутила | %≥ | 97,0 |
| Неорганическое покрытие | Да . Для | |
| Органическое лечение | И | |
| Потеря при 105°C | %≤ | 0,50 |
| раствор в воде | %≤ | 0,5 |
| Остаток | %≤ | 0,01 |
| белый | %≥ | 97,0 |
| значение L | ≥ | 98,0 |
| Эффект уменьшения оттенка | %≥ | 180 |
| Маслоемкость, г/100г | ≤ | 17-22 |
| PH | 7,0-9,0 | |
| Удельное сопротивление | Омсм ≥ | 5000 |
| Свойство | Преследовать | СР-2377 |
| Содержание Тио2 | %≥ | 93,0 |
| Содержание рутила | %≥ | 97,0 |
| Неорганическое покрытие | Зр. Ал | |
| Органическое лечение | И | |
| Потеря при 105°C | %≤ | 0,50 |
| раствор в воде | %≤ | 0,5 |
| Остаток | %≤ | 0,01 |
| белый | %≥ | 97,0 |
| значение L | ≥ | 98,0 |
| Эффект уменьшения оттенка | %≥ | 180 |
| Маслоемкость, г/100г | ≤ | 16-20 |
| PH | 6,5-8,5 | |
| Удельное сопротивление | Омсм ≥ | 8 000 |
| Свойство | Преследовать | СР-2400 |
| Содержание Тио2 | %≥ | 94,0 |
| Содержание рутила | %≥ | 97,0 |
| Неорганическое покрытие | Ал | |
| Органическое лечение | И | |
| Потеря при 105°C | %≤ | 0,50 |
| раствор в воде | %≤ | 0,5 |
| Остаток | %≤ | |










