
Новые переработанные гранулы HDPE LDPE LLDPE Линейный полиэтилен низкой плотности
Название продукта: Пластиковое сырье PE, полиэтилен, переработанные гранулы, гранулы, смолы, HDPE, LLDPE, LDPE, цвет: бе
Базовая информация
| Модель №. | Подходящие или рекомендуемые типы соответственно |
| Процесс формования пластика | Пленка/экструзия/пузырьки/инъекция |
| Цвет | Белый, устрично-белый, прозрачный, настраиваемый |
| Категория | Пластиковое сырье, первичные гранулы, полиэтиленовые гранулы |
| Форма/Форма | Первичная гранулированная форма, смолы, порошки, гранулы |
| Экспортный рынок | Америка, Азия, Европа, Африка |
| срок поставки | 15 Взять |
| Условия доставки | Fob, CNF, CFR, CIF, CPT, верандельбар |
| оплата | Т/Т, Л/К, оборотный |
| Прейс | Конкурентоспособная, экономичная, низкая заводская цена. |
| Качество | Хорошо, Прайм |
| сертификат | Что, что, ИСО |
| Инспекция | СГС |
| Обслуживание клиентов | кишка |
| Бесплатный образец | Доступный |
| Изобретать | Доступный |
| Код | Новые, переработанные, восстановленные |
| Применение/Использование | Плотная упаковочная пленка, термоусадочная пленка, пищевая упаковка |
| Транспортный пакет | 25 кг/мешок, по индивидуальному заказу |
| Спецификация | Гранулы размером соевые бобы |
| товарный знак | Самопроизводство, Sinopec, по индивидуальному заказу. |
| Источник | Китай, Материковый Китай, КНР, Народная Республика |
| HS-код | 3901100001 |
| Производственная мощность | 5000т/год |
Описание продукта

Название продукта: Пластиковое сырье PE полиэтилен чистые переработанные гранулы гранулы смолы HDPE LLDPE LDPE
Цвет: белый, прозрачный, настраиваемый
ТДС
| Проект | Тестовые знакомства | Блок данных | |
| Основные свойства | плотность | 0,921 | г/см3 |
| Расход расплава | 0,3 | г/10мин | |
| Механические свойства | Брухденунг | ≥450 | % |
| Предел прочности при разрыве | ≥13 | МПа | |
| Производительность | Условия тестирования [статус] | Метод испытания | Тестовые знакомства | Блок данных | ||
| Основные свойства | плотность | ИСО 1183 | 0,925 | г/см3 | ||
| Расход расплава | 2,16 кг | ИСО 1133 | 4 | г/10мин | ||
| Механические свойства | обновление | вдоль | ИСО 527 | 550 | % | |
| он хочет | ИСО 527 | 700 | % | |||
| прочность на растяжение | вдоль | ИСО 527 | 19 | МПа | ||
| он хочет | ИСО 527 | 18 | МПа | |||
| прочность на растяжение | ИСО 527 | 11 | МПа | |||
| модуль упругости | ИСО 527 | 280 | МПа | |||
| Твердость по Шору | ИСО 868 | 48 | ||||
| Потерять силу | АСТМ Д-1709 | 100 | г | |||
| Термальный Характеристики | Точка размягчения по Вика | А/50 | ИСО 306 | 94 | С | |
| температура плавления | ИСО 11357 | 112 | С | |||
| Проект | Тестовые знакомства | Блок данных | |
| Основные свойства | плотность | ||




Отправить нам





